Description
Modèles :
| H-44 DB | H44 DB |
| H-44 DM | H44 DM |
| H-413 M | H413 M |
| 2H-111 B | 2H111 B |
| H-413 B | H413 B |
| 2H-111 N | 2H111 N |
| 2H-111 IX | 2H111 IX |
| H-111 M/1 | H111 M/1 |
| H-111 B/1 | H111 B/1 |
| 2H-112 B | 2H112 B |
| 2H-112 N | 2H112 N |
| 2H-113 B | 2H113 B |
| H-411 M/1 | H411 M/1 |
| H-411 B/1 | H411 B/1 |
| 2H-113 N | 2H113 N |
| 2H-113 IX | 2H113 IX |
| H-414 M | H414 M |
| H-414 B | H414 B |
| HE-114 | HE114 |
| HE-123 M | HE123 M |
| HE-123 B | HE123 B |
| HE-123 G | HE123 G |
| HE-125 M | HE125 M |
| HE-125 B | HE125 B |
| HE-125 G | HE125 G |
| H-134 I | H134 I |
| HF-126 M | HF126 M |
| HF-126 B | HF126 B |
| HF-126 G | HF126 G |
| H-434 I | H434 I |
| HU-123 B | HU123 B |
| HU-123 G | HU123 G |
| HU-123 M | HU123 M |
| H-126 I | H126 I |
| HU-125 M | HU125 M |
| HU-125 B | HU125 B |
| HU-125 G | HU125 G |
| HU-126 M | HU126 M |
| HU-126 B | HU126 B |
| HU-126 G | HU126 G |
| HE-412 | HE412 |
| HE-414 | HE414 |
| HE-423 M | HE423 M |
| HE-423 B | HE423 B |
| HE-423 G | HE423 G |
| HE-425 M | HE425 M |
| HE-425 B | HE425 B |
| HE-425 G | HE425 G |
| HE-426 M | HE426 M |
| HE-426 B | HE426 B |
| HE-426 G | HE426 G |
| H-426 I | H426 I |
| H-434 B/1 | H434 B/1 |
| HE-411 B | HE411 B |
| HE-412 B | HE412 B |
| HE-414 B | HE414 B |
| 1H-126 I | 1H126 I |
| HE-11 B | HE11 B |
| HE-114 B | HE114 B |
| HE-11 N | HE11 N |
| HE-13 B | HE13 B |
| HE-13 N | HE13 N |
| HF-113 | HF113 |
| HF-113 BB | HF113 BB |
| H-225 M | H225 M |
| HE-126 93 | HE126 93 |
| H-225 B | H225 B |
| HE-41 B | HE41 B |
| HE-41 N | HE41 N |
| HE-426 93 | HE426 93 |
| HE-43 B | HE43 B |
| HU-212 | HU212 |
| HU-212 B | HU212 B |
| HU-214 | HU214 |
| HU-214 B | HU214 B |
| HM-14 | HM14 |
| HM-16 | HM16 |
| HM-44 | HM44 |
| HM-46 | HM46 |
| MW-3301 | MW3301 |
| MW-3301 B | MW3301 B |
| MW-3302 | MW3302 |
| MW-3302 B | MW3302 B |
| MW-3301 C | MW3301 C |
| MW-3301 CB | MW3301 CB |
| MW-3302 C | MW3302 C |
| MW-3302 CB | MW3302 CB |
| MW-3303 | MW3303 |
| MW-3303 B | MW3303 B |
| HE-113 | HE113 |
| HE-113B | HE113B |
| HE-413 | HE413 |
| HE-413B | HE413B |
| HE-43 N | HE43 N |
| 2H-132 B | 2H132 B |
| H-110 M/1 | H110 M/1 |
| H-110 B/1 | H110 B/1 |
| 2H-132 N | 2H132 N |
| 2H-114B | 2H114B |
| H-113 M/1 | H113 M/1 |
| H-113 B/1 | H113 B/1 |
| H-114 M/1 | H114 M/1 |
| H-114 B/1 | H114 B/1 |
| H-132 M | H132 M |
| H-132 B | H132 B |
| 2H-114N | 2H114N |
| 2H-114 IX | 2H114 IX |
| 2H-114 DG | 2H114 DG |
| 2H-125 B | 2H125 B |
| H-126 M/1 | H126 M/1 |
| H-126 B/1 | H126 B/1 |
| 2H-125 N | 2H125 N |
| H-410 M/1 | H410 M/1 |
| H-410 B/1 | H410 B/1 |
| 2H-125 I | 2H125 I |
| 2H-125 DB | 2H125 DB |
| 2H-125 DG | 2H125 DG |
| H-413 M/1 | H413 M/1 |
| H-413 B/1 | H413 B/1 |
| H-414 M/1 | H414 M/1 |
| H-414 B/1 | H414 B/1 |
| H-432 M | H432 M |
| H-432 B | H432 B |
| H-434 M | H434 M |
| H-434 B | H434 B |
| H-425 M/1 | H425 M/1 |
| H-425 B/1 | H425 B/1 |
| H-426 M/1 | H426 M/1 |
| H-426 B/1 | H426 B/1 |
| H-426 EPOCA/1 | H426 EPOCA/1 |
| 2H-125 YL | 2H125 YL |
| 2H-125 YO | 2H125 YO |
| 2H-125 DR | 2H125 DR |
| 2H-125 MG | 2H125 MG |
| 2H-125 B EPO | 2H125 B EPO |
| 2H-125 N EPO | 2H125 N EPO |
| 2H-125 DG EPO | 2H125 DG EPO |
| 2H-134 I | 2H134 I |
| 2H-126I | 2H126I |
| 2H-114D B | 2H114D B |
| 2H-115D I | 2H115D I |
| 2H-411 B | 2H411 B |
| 2H-411 N | 2H411 N |
| 1H-111 B | 1H111 B |
| 1H-111 N | 1H111 N |
| 1H-112 B | 1H112 B |
| 1H-112 N | 1H112 N |
| 1H-113 B | 1H113 B |
| 1H-113 N | 1H113 N |
| 1H-132 B | 1H132 B |
| 1H-132 N | 1H132 N |
| 1H-114 B | 1H114 B |
| 1H-114 N | 1H114 N |
| 1H-125 B | 1H125 B |
| 1H-125 N | 1H125 N |
| 1H-125 V | 1H125 V |
| 1H-125 I | 1H125 I |
| 1H-125B EPOCA | 1H125B EPOCA |
| 1H-125N EPOCA | 1H125N EPOCA |
| 1H-126 B | 1H126 B |
| 1H-126 N | 1H126 N |
| 2H-411 IX | 2H411 IX |
| 2H-412 B | 2H412 B |
| 2H-412 N | 2H412 N |
| 2H-413 B | 2H413 B |
| 2H-413 N | 2H413 N |
| 1H-411 B | 1H411 B |
| 1H-411 N | 1H411 N |
| 2H-413 IX | 2H413 IX |
| 2H-432 B | 2H432 B |
| 2H-432 N | 2H432 N |
| 2H-414 B | 2H414 B |
| 2H-414 N | 2H414 N |
| 2H-414 IX | 2H414 IX |
| 2H-425 B | 2H425 B |
| 2H-425 N | 2H425 N |
| 2H-425 I | 2H425 I |
| 2H-425 DB | 2H425 DB |
| 1H-412 B | 1H412 B |
| 1H-412 N | 1H412 N |
| 1H-413 B | 1H413 B |
| 1H-413 N | 1H413 N |
| 1H-432 B | 1H432 B |
| 1H-432 N | 1H432 N |
| 1H-414 B | 1H414 B |
| 1H-414 N | 1H414 N |
| 1H-425 B | 1H425 B |
| 1H-425 N | 1H425 N |
| 1H-425 V | 1H425 V |
| 1H-425 I | 1H425 I |
| 1H-425B EPOCA | 1H425B EPOCA |
| 1H-425N EPOCA | 1H425N EPOCA |
| 1H-426 B | 1H426 B |
| 1H-426 N | 1H426 N |
| 2H-425 DG | 2H425 DG |
| 2H-425 YL | 2H425 YL |
| 2H-425 YO | 2H425 YO |
| 2H-425 DR | 2H425 DR |
| 2H-425 MG | 2H425 MG |
| 1H-114D B | 1H114D B |
| 1H-414D B | 1H414D B |
| 1H-125 A | 1H125 A |
| 1H-425 A | 1H425 A |
| 1H-115D I | 1H115D I |
| 1H-415D I | 1H415D I |
| 1H-125V EPOCA | 1H125V EPOCA |
| 1H-425V EPOCA | 1H425V EPOCA |
| 2H-425 B EPO | 2H425 B EPO |
| 2H-425 N EPO | 2H425 N EPO |
| 2H-425 DG EPO | 2H425 DG EPO |
| 2H-114 I | 2H114 I |
| 2H-414 I | 2H414 I |
| 3H-125B | 3H125B |
| 3H-125N | 3H125N |
| 3H-125X | 3H125X |
| 2HS-411 B | 2HS411 B |
| 2HS-411 N | 2HS411 N |
| 2HS-411 IX | 2HS411 IX |
| 2HS-413 B | 2HS413 B |
| 2HS-413 N | 2HS413 N |
| 2HS-413 IX | 2HS413 IX |
| 3H-125 DB | 3H125 DB |
| 3H-125 YL | 3H125 YL |
| 2H-114 DOMO | 2H114 DOMO |
| 2H-115 DOMO | 2H115 DOMO |
| 2H-414 DOMO | 2H414 DOMO |
| 2H-415 DOMO | 2H415 DOMO |
| 2H-113 I | 2H113 I |
| 2H-413 I | 2H413 I |
| 2H-134I1 | 2H134I1 |
| 3H-425 B | 3H425 B |
| 3H-425 N | 3H425 N |
| 3H-425 X | 3H425 X |
| 3H-425 DB | 3H425 DB |
| 3H-425 YL | 3H425 YL |
| 2H-114X | 2H114X |
| 2H-414 X | 2H414 X |
| 2H-113 X | 2H113 X |
| 2H-413 X | 2H413 X |
| H-185X | H185X |
| H-485 X | H485 X |
| H-185B | H185B |
| H-185N | H185N |
| H-485 B | H485 B |
| H-485 N | H485 N |
| 2HF-113 B SY | 2HF113 B SY |
| H-185 CX | H185 CX |
| 2HV-114 B | 2HV114 B |
| 2HV-114 N | 2HV114 N |
| 2HV-414 B | 2HV414 B |
| 2HV-414 N | 2HV414 N |
| H1-1115 B | H11115 B |
| H1-1115 N | H11115 N |
| H1-1401 B | H11401 B |
| H1-1401 N | H11401 N |
| H1-1410 B | H11410 B |
| H1-1410 N | H11410 N |
| H1-1412 B | H11412 B |
| H1-1412 N | H11412 N |
| H1-1413 B | H11413 B |
| H1-1413 N | H11413 N |
| H-1101 M | H1101 M |
| H-1101 B | H1101 B |
| H2-1101B | H21101B |
| H-1111 M | H1111 M |
| H-1111 B | H1111 B |
| H2-1101 N | H21101 N |
| H2-1110 B | H21110 B |
| H-1113 M | H1113 M |
| H-1113 B | H1113 B |
| H-1114 M | H1114 M |
| H-1114 B | H1114 B |
| H2-1110 N | H21110 N |
| H2-1113 B | H21113 B |
| H-1401 M | H1401 M |
| H-1401 B | H1401 B |
| H-1410 M | H1410 M |
| H-1410 B | H1410 B |
| H-1411 M | H1411 M |
| H-1411 B | H1411 B |
| H-1412 M | H1412 M |
| H-1412 B | H1412 B |
| H-1413 M | H1413 M |
| H-1413 B | H1413 B |
| H-1414 M | H1414 M |
| H-1414 B | H1414 B |
| H-1415 M | H1415 M |
| H-1415 B | H1415 B |
| H1-1110 B | H11110 B |
| H1-1110 N | H11110 N |
| H1-1113 B | H11113 B |
| H1-1113 N | H11113 N |
| H1-1414 B | H11414 B |
| H1-1414 N | H11414 N |
| H1-1415 B | H11415 B |
| H1-1415 N | H11415 N |
| H2-1113 N | H21113 N |
| H2-1114B | H21114B |
| H2-1114N | H21114N |
| H2-1114X | H21114X |
| H2-1401 B | H21401 B |
| H2-1401 N | H21401 N |
| H2-1411 B | H21411 B |
| H2-1411 N | H21411 N |
| H2-1410 B | H21410 B |
| H2-1410 N | H21410 N |
| H2-1413 B | H21413 B |
| H2-1413 N | H21413 N |
| H2-1414 B | H21414 B |
| H2-1414 N | H21414 N |
| H2-1414 X | H21414 X |
| H2-1401B SET | H21401B SET |
| H2-1110 X | H21110 X |
| H2-1410 X | H21410 X |
| H2-1113 X | H21113 X |
| H2-1413 X | H21413 X |
| HE-1111/9 | HE1111/9 |
| HE-1113/9 | HE1113/9 |
| HE-1113 B/9 | HE1113 B/9 |
| HE-1114 | HE1114 |
| HF-1115 | HF1115 |
| HF-1115 B | HF1115 B |
| HE-1411/9 | HE1411/9 |
| HE-1411 B/8 | HE1411 B/8 |
| HE-1413/9 | HE1413/9 |
| HE-1413 B/9 | HE1413 B/9 |
| HE-1414 | HE1414 |
| HE-1414 B/9 | HE1414 B/9 |
| HE-1415/9 | HE1415/9 |
| HE-1415 B/9 | HE1415 B/9 |
| HE-1114 B | HE1114 B |
| HE-1111 B/9 | HE1111 B/9 |
| HE-1112/9 | HE1112/9 |
| HE-1112 B/9 | HE1112 B/9 |
| HE-1412 M | HE1412 M |
| HE-1412 B/9 | HE1412 B/9 |
| HE-1111 | HE1111 |
| HE-1111 B | HE1111 B |
| HE-1112 | HE1112 |
| HE-1112 B | HE1112 B |
| HE-1113 | HE1113 |
| HE-1113 B | HE1113 B |
| HE-1115 | HE1115 |
| HE-1115B | HE1115B |
| H2-1102B | H21102B |
| HA-426E B/1 | HA426E B/1 |
| 1HF-11 EN | 1HF11 EN |
| 1HF-11 EB | 1HF11 EB |
| 1HF-14 EN | 1HF14 EN |
| 1HF-14 EB | 1HF14 EB |
| 1HU-110 N | 1HU110 N |
| 1HU-110 B | 1HU110 B |
| 1HU-120N | 1HU120N |
| 1HU-120B | 1HU120B |
| HU-11 M | HU11 M |
| HU-11 B | HU11 B |
| HU-12 M | HU12 M |
| HU-12 B | HU12 B |
| HU-14 M | HU14 M |
| HU-14 B | HU14 B |
| 1HF-25 CB | 1HF25 CB |
| 1HF-25 CN | 1HF25 CN |
| 2HF-11 EB | 2HF11 EB |
| 2HF-11 EN | 2HF11 EN |
| 2HF-13 CB | 2HF13 CB |
| 2HF-13 CN | 2HF13 CN |
| 2HF-14 EB | 2HF14 EB |
| 2HF-14 EN | 2HF14 EN |
| 3HF-14 EB | 3HF14 EB |
| 3HF-14 EN | 3HF14 EN |
| HI-214 W | HI214 W |
| HI-214 X | HI214 X |
| HI-224 W | HI224 W |
| HI-224 X | HI224 X |
| 2HI-14 B | 2HI14 B |
| 2HI-14 N | 2HI14 N |
| 2HI-126 I | 2HI126 I |
| 2HI-126 B | 2HI126 B |
| 2HI-126 N | 2HI126 N |
| 2HI-125 I | 2HI125 I |
| 2HI-125 B | 2HI125 B |
| 3HA-43 W | 3HA43 W |
| 3HA-43 E | 3HA43 E |
| 2HF-115 CB | 2HF115 CB |
| 2HF-115 CN | 2HF115 CN |
| HF-12EX | HF12EX |
| 2HAF-31 B | 2HAF31 B |
| 2HAF-31 W | 2HAF31 W |
| 2HAF-31 E | 2HAF31 E |
| 2HAF-33 B | 2HAF33 B |
| 2HAF-33 W | 2HAF33 W |
| 2HAF-33 E | 2HAF33 E |
| 2HF-25 CB | 2HF25 CB |
| 2HF-25 CN | 2HF25 CN |
| 2HS-114 B | 2HS114 B |
| 2HS-114 X | 2HS114 X |
| 3HS-125 X | 3HS125 X |
| HF-113B | HF113B |
| HF-113N | HF113N |
| HF-113X | HF113X |
| HF-115B | HF115B |
| HF-115 N | HF115 N |
| HF-115 X | HF115 X |
| HF-135B | HF135B |
| HF-135N | HF135N |
| HF-135X | HF135X |
| 4HA-43 W | 4HA43 W |
| 4HA-43 B | 4HA43 B |
| 4HA-43 E | 4HA43 E |
| 4HK-46 W | 4HK46 W |
| 4HK-46 B | 4HK46 B |
| 4HK-46 E | 4HK46 E |
| HE-100 X | HE100 X |
| HEM-200 X | HEM200 X |
| H1-105 | H1105 |
| H1-105 N | H1105 N |
| H1-115 | H1115 |
| H1-115 N | H1115 N |
| H1-130 L | H1130 L |
| H1-130L N | H1130L N |
| H1-145 | H1145 |
| H1-145 N | H1145 N |
| H1-145 I | H1145 I |
| HR1-145 | HR1145 |
| HR1-145 N | HR1145 N |
| H1-160L | H1160L |
| H1-160L N | H1160L N |
| HC1-115 | HC1115 |
| HC1-115 N | HC1115 N |
| HC1-120 | HC1120 |
| HC1-120 N | HC1120 N |
| H-52 | H52 |
| H-53 | H53 |
| HC1-130L | HC1130L |
| H-55 | H55 |
| H-61 M | H61 M |
| H-61 | H61 |
| H-62 M | H62 M |
| H-62 | H62 |
| H-63 | H63 |
| H-64 | H64 |
| H-65 | H65 |
| H-20 | H20 |
| H-60 | H60 |
| H-20 M | H20 M |
| H-60M | H60M |
| HC-20 | HC20 |
| HC-40 | HC40 |
| HC-60 | HC60 |
| HC-20M | HC20M |
| HC-40M | HC40M |
| HC-60M | HC60M |
| H-30M | H30M |
| H-30 | H30 |
| HC-30M | HC30M |
| HC-30 | HC30 |
| HG-120 N | HG120 N |
| HG-120 | HG120 |
| H-130L M | H130L M |
| H-130L | H130L |
| HC-1200 B | HC1200 B |
| HC-1200 N | HC1200 N |
| 2H-120 I | 2H120 I |
| HC-130L M | HC130L M |
| HC-130L | HC130L |
| HC1-130L N | HC1130L N |
| HC1-145 | HC1145 |
| HC1-145 N | HC1145 N |
| HC1-145 I | HC1145 I |
| HRC1-145 | HRC1145 |
| HRC1-145 N | HRC1145 N |
| HC1-160L | HC1160L |
| HC1-160L N | HC1160L N |
| HCS-135 N | HCS135 N |
| HCS-135 | HCS135 |
| 2H-105 | 2H105 |
| 2H-105 N | 2H105 N |
| 2H-115 | 2H115 |
| 2H-115 N | 2H115 N |
| 2H-115 LX | 2H115 LX |
| 2H-120 | 2H120 |
| 2H-120 N | 2H120 N |
| 2H-120 LX | 2H120 LX |
| 2H-140 | 2H140 |
| 2H-140 N | 2H140 N |
| 2H-140 LX | 2H140 LX |
| 2H-145 | 2H145 |
| 2H-145 N | 2H145 N |
| 2H-145 I | 2H145 I |
| 2HR-145 | 2HR145 |
| 2HR-145 N | 2HR145 N |
| 2H-175 | 2H175 |
| 2H-175 N | 2H175 N |
| 2H-175 I | 2H175 I |
| 2HS-150 | 2HS150 |
| 2HS-150 N | 2HS150 N |
| 2HS-150 LX | 2HS150 LX |
| 2H-140 I | 2H140 I |
| 2HC-105 | 2HC105 |
| 2HC-105 N | 2HC105 N |
Grille pour four électrique Fagor, Aspes et Edesa – Grille de rechange pour four
Lagrille pour four électrique Fagor, Aspes et Edesaest une pièce de rechange essentielle pour maintenir le bon fonctionnement de votre four et faciliter la préparation de toutes sortes de recettes. Cettegrille de fourpermet de placer les aliments directement sur sa surface, favorisant une répartition uniforme de la chaleur pour une cuisson plus homogène.
Cetaccessoire pour fourest idéal pour rôtir, gratiner ou réchauffer les aliments, ainsi que pour placer des plaques, moules ou récipients pendant la cuisson. Grâce à son design résistant, lagrille de foursupporte le poids des aliments et des ustensiles de cuisine sans se déformer, offrant une grande durabilité pour un usage quotidien.
Avec le temps et l’usage continu, lesgrilles du fourpeuvent s’abîmer, s’oxyder ou se déformer à cause des hautes températures. La remplacer par unegrille de rechange compatible avec les fours Fagor, Aspes et Edesapermet de retrouver la fonctionnalité de l’appareil et de continuer à cuisiner en toute commodité.
Cettegrille métallique pour fourest conçue pour s’ajuster correctement aux rails intérieurs du four, garantissant stabilité et facilité d’utilisation. C’est une pièce pratique tant pour un usage quotidien à la maison que pour ceux qui utilisent fréquemment le four pour préparer viandes, poissons, légumes, pâtisseries ou plats gratinés.
Dimensions de la grille :
-
445 x 37 mm
Pour garantir la compatibilité de la pièce de rechange, il est recommandé devérifier le modèle exact du four, qui se trouve généralementsur l’étiquette d’identification située sur le cadre de la porte, sur le côté intérieur ou à l’arrière de l’appareil.
Avec cettegrille de rechange pour four Fagor, Aspes et Edesa, vous pourrez maintenir votre four en parfait état, faciliter la préparation de vos recettes et prolonger la durée de vie de votre appareil électroménager de cuisine.
Référence : CB8A004A0






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.