Description
Spécifications techniques :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type de produit | BFP 21 |
| Mélange de biocarburant | 100 |
| Rotation | L (gauche) ou R (droite, selon le JSON initial) |
| Sortie de buse/pression | L + R |
| Tension de la bobine | 220 – 230 V AC |
| Poids brut | 1,198 kg |
| Poids net | 1,054 kg |
| Volume | 2,153 L |
| Type d’actionneur | NC |
| Température ambiante | -20 °C à 70 °C |
| Homologations | CE, UKCA, Intertek Semko, DIN CERTCO |
| Capacité | 24 L/h |
| Fonction de fermeture | Coupure |
| Consommation de la bobine | 9 W |
| Courant de la bobine | AC |
| Pression d’usine | 10 bar |
| Surface du filtre | 11 cm² |
| Degré du filtre | 200 µm |
| Type de filtre | Cartouche |
| Arbre | 1 plan |
| Degré de protection | IP40 |
| Température du fluide | 0 °C à 70 °C |
| Vitesse de la pompe à huile | 3450 tr/min |
| Type d’huile | Bio/Kérosène/Léger |
| Raccordement de tuyau | 2 tuyaux |
| Consommation d’énergie | 42 W |
| Pression (max.) | 20 bar |
| Pression (min.) | 7 bar |
| Pression de la ligne d’alimentation (max.) | 2 bar |
| Pression du kérosène (max.) | 12 bar |
| Diamètre de l’arbre | 8 mm |
| Couple de démarrage (max.) | 0,1 N-m |
| Vide de la ligne d’aspiration (max.) | 0,4 bar |
| Tension d’alimentation | 220-230 V |
| Viscosité | 1,3 cSt à 12 cSt. Dimensions du produit (selon JSON initial) : Hauteur : 13 cm, Largeur : 11 cm, Profondeur : 14 cm. |
Pompe de service pour brûleurs à fioul. La rotation et la sortie de la buse/pression sont toujours déterminées en regardant depuis l’extrémité de l’arbre de la pompe. Ne comprend pas le câble de connexion de la pompe 071G0200 (280.90.0122).






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.