Description
Spécifications techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Numéro de pièce | IDN971P9D307000 |
| Température de fonctionnement | -5…55 °C |
| Température de stockage | -30…85 °C |
| Humidité ambiante | 10…90 % HR (sans condensation) |
| Alimentation électrique | 230Vac |
| Consommation électrique | 5,5 VA |
| Plage d’affichage | -99,9…+99,9 °C / -999…+999 °C |
| N. Entrées analogiques | 2 |
| Entrées analogiques | 2x PTC ou NTC ou Pt1000 |
| N. Entrées numériques | 1 |
| Entrées numériques | 1x SELV |
| N. Sorties numériques | 2 |
| Sorties numériques | 1x SPST 2Hp 12(8)A 230Vac, 1x SPDT 0,5Hp 8(4)A 230Vac |
| Affichage | LED 3 chiffres + signe |
| Résolution (0,1 °C avec point décimal) | 0,1 °C |
| Plage de mesure | NTC : -50,0…+110,0 °C, PTC : -55,0…+140,0 °C, Pt1000 : -55,0…+150,0 °C |
| Précision | NTC : meilleur que 0,5 % de l’échelle complète + 1 chiffre, PTC : meilleur que 0,5 % de l’échelle complète + 1 chiffre, Pt1000 [-55,0…+70,0 °C] : meilleur que 0,5 % de l’échelle complète + 1 chiffre, Pt1000 [+70,0…+150,0 °C] : meilleur que 1 % de l’échelle complète + 1 chiffre |
| Connectivité | Port TTL pour connexion à Unicard ou dispositif de surveillance ModBus |
| N. Ports série | 1 |
| Ports série | 1x TTL |
| Installation | panneau, 71×29 mm |
| Accessoires | Unicard USB/TTL, Dongle BTLE/TTL |
| Fonctions | Easy Map, Buzzer |
| Poids (g) Net | 185 |
| Largeur (L) Net | 81 mm |
| Hauteur (Ht) Net | 35 mm |
| Profondeur (P) Net | 60 mm |
| Poids (g) Emballage | 230 |
| Largeur (L) Emballage | 130 mm |
| Hauteur (Ht) Emballage | 90 mm |
| Profondeur (P) Emballage | 50 mm. |
Modèles compatibles
- Vitrines réfrigérées
- Vitrines
- Vitrines vitrées à brancher
- Comptoirs de supermarché
- Supermarchés
Le produit est un contrôleur électronique IDNext971 P/B. Il convient aux unités utilisant des réfrigérants inflammables de catégorie 2L ou 3, tels que R290 ou R600. Il offre des caractéristiques innovantes.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.